Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,85 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,85 | HTS |
Buğday | Kg | 6,00 | HTS |
Buğday (kırmızı) | Kg | 5,85 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 136,28 | HTS |
Mantar (kuzu göbeği) | Kg | 62,57 | MTS |
İnek sütü | Litre | 11,09 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 19,80 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 13,80 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay – Ekonomi