Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 5,00 | HTS |
Pirinç (luna) | Kg | 17,00 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 28,77 | HTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 13,16 | HTS |
Buğday (yarması) | Kg | 13,74 | HTS |
Buğday (Cumhuriyet) | Kg | 7,59 | MTS |
Polen | Kg | 111,22 | MTS |
Propolis | Kg | 505,56 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay – Ekonomi